ΑΝΔΡΩΝ
Α Όμιλος 8η αγωνιστική | Σκορ | |
ΑΣ ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ - ΑΝΑΓ/ΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ | 90 - 53 | |
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠ - Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. | 59 - 71 | |
ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ - ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 73 - 52 | |
ΠΑΟ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ | - |
ΑΝΔΡΩΝ
Α Όμιλος 8η αγωνιστική | Σκορ | |
ΑΣ ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ - ΑΝΑΓ/ΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ | 90 - 53 | |
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠ - Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. | 59 - 71 | |
ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ - ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 73 - 52 | |
ΠΑΟ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ | - |
ΑΝΔΡΩΝ
Α Όμιλος 7η αγωνιστική | Σκορ | |
ΑΝΑΓ/ΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ - Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. | 60 - 103 | |
ΑΣ ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ - ΠΑΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 53 - 43 | |
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠ - ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 76 - 60 | |
ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ - ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 65 - 58 |
ΑΣ ΕΛΠΙΔΑ 53 - 43 ΠΑΟ
ΑΝΔΡΩΝ
Α Όμιλος 6η αγωνιστική | Σκορ | |
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠ - ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 75-46 | |
ΠΑΟ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | 43-92 | |
Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. - ΑΣ ΕΛΠΙΔΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 90-26 | |
ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ - ΑΝΑΓ/ΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ | 81-57 |
ΑΝΔΡΩΝ
Α Όμιλος 5η αγωνιστική | Σκορ | |
ΑΝΑΓ/ΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ - ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 45 - 77 | |
Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. - ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 61 - 31 | |
ΑΣ ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ - ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | 48 - 79 | |
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠ - ΠΑΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | Α |
Α ΑΝΔΡΩΝ
Α Όμιλος 3η αγωνιστική | Σκορ |
ΑΝΑΓ/ΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ - ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | 52 - 86 |
Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. - ΠΑΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 74 - 58 |
ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ - ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 63 - 73 |
ΑΣ ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠ | 55 - 77 |
Ήττα για την ομάδα της Ελπίδας Περδίκκα με 51-69 από το ανώτερο Αμυνταιο. Τα δεκάλεπτα: 10-21, 22-33 36-51, 51-69 ( Τελ)